Seleziona un luogo di arrivo dalla lista
Seleziona un luogo di partenza dalla lista
Volo diretto
Scalo
Scali
Ricerca in corso, prego attendere!
Aeroporto Las Vegas
Informazioni
| Nome dell'aeroporto | Las Vegas N Terminal | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Città | Las Vegas | ||||||||||||
| Regione | Nevada | ||||||||||||
| Nazione | Stati Uniti | ||||||||||||
| Tel. | +1 702 261-3806 | ||||||||||||
| Pagina web | www.mccarran.com/ga_nlv.asp | ||||||||||||
| Fuso orario | America/Los_Angeles | ||||||||||||
| IATA-Code | VGT | ||||||||||||
| Terminali | 1 | ||||||||||||
| Indirizzo | North Las Vegas Airport, 2730 Airport Drive, North Las Vegas, Nevada 89032, USA | ||||||||||||
| Passeggeri per anno | 400.000 | ||||||||||||
| Movimento passeggeri annuo | 225.950 | ||||||||||||
| Numero di piste di atterraggio | 3 | ||||||||||||
|
Situazione attuale traffico aereo su Las Vegas N Terminal
Meteo Las Vegas
Meteo attuale![]() Temperatura attuale: 28 °C
|
Meteo attuale: Parzialmente nuvoloso Velocità del vento: 35 km/h Nuvolosità prevista: 0 % Umidità: 9 % Pressione atmosferica: 1003 hPa Precipitazioni: 0 mm Visibilità: 13 km |
Fahrenheit | ||||
|
Mer
23/05/12 ![]() Min: 13 °C
Max: 34 °C
|
Gio
24/05/12 ![]() Min: 8 °C
Max: 33 °C
|
Ven
25/05/12 ![]() Min: 13 °C
Max: 26 °C
|
Sab
26/05/12 ![]() Min: 16 °C
Max: 29 °C
|
Dom
27/05/12 ![]() Min: 18 °C
Max: 31 °C
|
Lun
28/05/12 ![]() Min: 19 °C
Max: 33 °C
|
Mar
29/05/12 ![]() Min: 22 °C
Max: 32 °C
|











