Seleziona un luogo di arrivo dalla lista
Seleziona un luogo di partenza dalla lista
Volo diretto
Scalo
Scali
Ricerca in corso, prego attendere!
Aeroporto Houston
Informazioni
| Nome dell'aeroporto | Houston - George Bush Intercontinental Airport, TX | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Città | Houston | ||||||||||||||||||
| Regione | Texas | ||||||||||||||||||
| Nazione | Stati Uniti | ||||||||||||||||||
| Tel. | +1 281 233-1234 (Media Hotline) | ||||||||||||||||||
| Pagina web | www.fly2houston.com/iah | ||||||||||||||||||
| Fuso orario | America/Chicago | ||||||||||||||||||
| IATA-Code | IAH | ||||||||||||||||||
| Terminali | A,B,C,D,E | ||||||||||||||||||
| Indirizzo | Houston - George Bush Intercontinental Airport, 2800 North Terminal Road, Houston, TX 77032, USA | ||||||||||||||||||
| Passeggeri per anno | 43.176.400 | ||||||||||||||||||
| Movimento passeggeri annuo | 603.800 | ||||||||||||||||||
| Numero di piste di atterraggio | 5 | ||||||||||||||||||
|
Situazione attuale traffico aereo su Houston - George Bush Intercontinental Airport, TX
Meteo Houston
Meteo attuale![]() Temperatura attuale: 23 °C
|
Meteo attuale: Parzialmente nuvoloso Velocità del vento: 6 km/h Nuvolosità prevista: 25 % Umidità: 83 % Pressione atmosferica: 1010 hPa Precipitazioni: 0.0 mm Visibilità: 16 km |
Fahrenheit | ||||
|
Mer
23/05/12 ![]() Min: 20 °C
Max: 33 °C
|
Gio
24/05/12 ![]() Min: 21 °C
Max: 32 °C
|
Ven
25/05/12 ![]() Min: 22 °C
Max: 31 °C
|
Sab
26/05/12 ![]() Min: 23 °C
Max: 31 °C
|
Dom
27/05/12 ![]() Min: 22 °C
Max: 31 °C
|
Lun
28/05/12 ![]() Min: 22 °C
Max: 32 °C
|
Mar
29/05/12 ![]() Min: 22 °C
Max: 34 °C
|
Cartina di Houston
Rete di viabilità Houst…
Destinazioni più gettonate da Houston
- Buenos Aires-Ezeiza…
- Parigi-Charles de Gaulle
- Londra (LCY, LGW, LHR,…
- Miami International…
- Dubai
- Francoforte sul Meno
- San Francisco…
- Cancun
- Lima
- San José, Costa Rica
Aeroporti di partenza più gettonati per Houston
Aeroporti nelle vicinanze
mostra












