Seleziona un luogo di arrivo dalla lista
Seleziona un luogo di partenza dalla lista
Volo diretto
Scalo
Scali
Ricerca in corso, prego attendere!
Aeroporto Boulder City
Informazioni
| Nome dell'aeroporto | Boulder City | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Città | Boulder City | ||||||||||||
| Regione | Nevada | ||||||||||||
| Nazione | Stati Uniti | ||||||||||||
| Tel. | +1 702 293-9405 | ||||||||||||
| Pagina web | www.bcnv.org/Airport/ | ||||||||||||
| Fuso orario | America/Los_Angeles | ||||||||||||
| IATA-Code | BLD | ||||||||||||
| Terminali | 1 | ||||||||||||
| Indirizzo | Boulder City Municipal Airport, 1201 Airport Road, Boulder City, NV 89005, USA | ||||||||||||
| Passeggeri per anno | 100.000 | ||||||||||||
| Movimento passeggeri annuo | 50.400 | ||||||||||||
| Numero di piste di atterraggio | 3 | ||||||||||||
|
Situazione attuale traffico aereo su Boulder City
Meteo Boulder City
Meteo attuale![]() Temperatura attuale: 27 °C
|
Meteo attuale: Parzialmente nuvoloso Velocità del vento: 28 km/h Nuvolosità prevista: 0 % Umidità: 17 % Pressione atmosferica: 1004 hPa Precipitazioni: 0.0 mm Visibilità: 16 km |
Fahrenheit | ||||
|
Mer
23/05/12 ![]() Min: 15 °C
Max: 33 °C
|
Gio
24/05/12 ![]() Min: 9 °C
Max: 33 °C
|
Ven
25/05/12 ![]() Min: 18 °C
Max: 27 °C
|
Sab
26/05/12 ![]() Min: 20 °C
Max: 26 °C
|
Dom
27/05/12 ![]() Min: 21 °C
Max: 29 °C
|
Lun
28/05/12 ![]() Min: 22 °C
Max: 31 °C
|
Mar
29/05/12 ![]() Min: 20 °C
Max: 33 °C
|
Cartina di Boulder City
Aeroporti nelle vicinanze
mostra











